BPM Lab
BPM Lab.
  Members  |  Research  |  Publications  |  Seminars  |  Gallery  |  History
c
e i
  • BPM Lab. . . . . 1 match
          2014.8.24-30 BPMLab 연구팀이 벨기에 KU Lueven 대학교 LIRIS팀을 방문하여 연구교류 진행(김애경, Josue, 교수님)
  • History . . . . 1 match
          2014.8.24-30 BPMLab 연구팀이 벨기에 KU Lueven 대학교 LIRIS팀을 방문하여 연구교류 진행(김애경, Josue, 교수님)
  • IAI Lab. . . . . 1 match
          2014.8.24-30 BPMLab 연구팀이 벨기에 KU Lueven 대학교 LIRIS팀을 방문하여 연구교류 진행(김애경, Josue, 교수님)
  • Members . . . . 14 matches
         ||attachment:shchoi2.jpg?width=120||<width="80%">[https://seohyunc.github.io/tabs/about '''Seohyun CHOI (최서현)'''] [[br]]Ph.D. Candidate, IAI Lab., 2021.3~ [[br]]M.S., BPMLab., 2014.3~2016.2 [[br]]Research Assistant, BPMLab., 2012.1~2013.2[[br]]Industrial Engineering, Kyung Hee University[[br]]Netmarble Corp. (넷마블)[[br]]E-mail - choish91_at_khu.ac.kr[[br]]'''Master Thesis''': A Process Mining Technique based on Bayesian Networks for Inference of Probabilistic Event Patterns (확률적 이벤트 패턴 추론을 위한 베이지안 네트워크 기반 프로세스 마이닝 기법)||
         ||attachment:yrahn.jpg?width=120||<width="80%">'''Yerin AHN'''(MS, 2019) [[br]]M.S., IAI Lab., 2017.3~2019.2[[br]]Research Assistant at BPMLab., 2016.10~2017.2[[br]]Industrial Engineering, Kyung Hee University[[br]]E-mail - [[br]] '''Master Thesis''': 순환신경망을 이용한 생산라인 AMHS 도달시간 예측 연구||
         ||attachment:oh.jpg||<width="80%">'''KyuHyup OH''' (PhD, 2017)[[br]]Senior Researcher, KTL (Korea Testing Laboratory, 한국산업기술시험원), 2018.3~[[br]]Post-doc, IAILab., 2017.9~2018.2[[br]]MS-PhD student, IAILab.(7.5), 2010.3~2017.8[[br]]Research Assistant(2007.12~2010.2), BPMLab.[[br]]Dept. of Industrial Engineering, Kyung Hee University[[br]]Doctoral Thesis: Techniques and Applications of Classification and Clustering of Big Time-Series Data[[br]]Research Interests - Process Mining, Semantic Web, Web Security, Log Analysis [[br]]Hobby - Linux, Mac [[br]]E-mail - k8383_at_khu.ac.kr[[br]]'''Doctoral Thesis''': Techniques and Applications of Classification and Clustering of Big Time-Series Data (시계열 빅데이터 분류 및 클러스터링 기법과 응용)||
         ||attachment:gj.jpg||<width="80%">'''Gwangjin HEO''' (MS, 2016) [[br]]Master of Science at BPMLab., 2014.9~2016.2[[br]]Research Assistant at BPMLab., 2013.6~2014.8[[br]]Industrial Engineering, Kyung Hee University[[br]] LS Cable & System Ltd. (LS전선)->LG Display [[br]]Research Interests - Business Analytics for Supply Chain, Database Management[[br]]E-mail - jin89_at_khu.ac.kr[[br]]https://sites.google.com/site/gjheo89/ [[br]]'''Thesis''': Analysis of Critical Path and Bottleneck in Business Process Execution||
         ||attachment:KKim.jpg||<width="80%">'''Kwanho KIM''' (Post-doc, 2014) [[br]]Post-doc researcher(2012.9~2014.2), BPMLab., Kyung Hee University[[br]]Ph.D., Industrial Engineering, Seoul National University, 2012[[br]]Assistant Professor, Industrial & Management Engineering, Incheon National University[[br]]E-mail - kwanho.kay.kim_at_gmail.com||
         ##||attachment:kkm.jpg||<width="80%">'''Kangmin KIM''' (RA, 2013) [[br]]Research Assistant at BPMLab., 2013.2~12[[br]]Industrial Engineering, Kyung Hee University[[br]]크래프타 대표[[br]]Research Interests - Web Programming, Web Usage Mining, Social Network Analysis [[br]]E-mail - kis-yh_at_hanmail.net||
         ||attachment:13.jpg||<width="80%">'''Hwang-Hyeon MA''' (MS, 2013)[[br]]Master of Science at BPMLab., Kyung Hee University, 2011.3~2013.2[[br]]Research assistant at BPMLab., 2009.2~2011.2[[br]]Dept. of Industrial Engineering, Kyung Hee University [[br]]Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering co.,Ltd (대우조선해양 기술연구소)->한국산업기술시험원[[br]]E-mail - hyeon_at_khu.ac.kr[[br]]'''Thesis''': 프로세스 마이닝을 이용한 위치 이력의 라이프 패턴 분석||
         ||attachment:pablo.jpg||<width="80%">'''Pablo Augusto ROSALES TEJADA''' (MS, 2011) [[br]]Master of Science at BPMLab., Kyung Hee University, 2009.9~2011.8[[br]]Master of Business Administration, Mesoamericana University, 2008[[br]]B.S., Science and Systems Engineering, San Carlos University, 2006[[br]]Assistant professor in San Carlos University, Guatemala[[br]]parosales_at_gmail.com[[br]]'''Thesis''': Context-Aware Complex Event Processing for Ubiquitous Business Process Management||
         ##||attachment:99.jpg||<width="80%">'''Minsook KANG''' (RA, 2011)[[br]]Research Assistant at BPMLab., 2009.6~8, 2010.3~2011.2[[br]]M.S., Industrial Engineering, Kyung Hee University, 2011.2[[br]]MS in Australia -> Hotelier in Australia [[br]]E-mail -hikang1_at_gmail.com||
         ##||attachment:jiwhang.jpg||<width="80%">'''Jong-In WHANG''' (RA, 2009)[[br]]Research Assistant at BPMLab., 2009.1~3[[br]]B.S., Industrial Engineering, Kyung Hee University, 2009.2[[br]]Ssangyong Information & Communications Corp. (쌍용정보통신)[[br]]bellin83_at_paran.com||
         ##||attachment:hmpark.jpg||<width="80%">'''Hyunmi PARK''' (RA, 2009)[[br]]Research Assistant at BPMLab., 2008.3~2009.2[[br]]B.S., Industrial Engineering, Kyung Hee University, 2010.2[[br]]LG CNS -> Hyundai AutoEver (현대오토에버)[[br]]tokyosubaru_at_hanmail.net||
  • Seminar09 . . . . 1 match
          BPMLab 소개자료 발표: 오규협
Found 5 matching pages out of 185 total pages


ShowPage  |  FindPage
Powered by MoniWiki
xhtml1 | css2 | rss
Loading 0.0744 sec