- Members . . . . 10 matches
=== MS-PhD Combined Students ===
||attachment:leo.jpg?width=120||<width=100%>'''[https:// Heeyoung PARK (박희용)]''' (part-time) [[br]][[br]]MS-PhD combined student, IAI Lab., 2020.3~ [[br]]B.S., Electronic Engineering, Kyung Hee University[[br]]E-mail - heeyong_park_at_khu.ac.kr;heeyong_park_at_jvg.co.kr||
||attachment:dhpark_new1.jpg?width=120||<width="80%">'''Donghyun PARK (박동현)''' (PhD, 2024.2)[[br]]Advanced Institute of Convergence Technology (차세대융합기술연구원), 2024.3~[[br]]Ph.D., IAI Lab., 2019.9~2024.2 [[br]]M.S., IAI Lab., Kyung Hee University, 2019.8[[br]]Research Assistant, IAILab., 2017.4~8[[br]]B.S., Industrial Engineering, Kyung Hee University, 2017.8[[br]]E-mail - pdh_at_khu.ac.kr[[br]]'''Master Thesis''': Diagnosis of Machine Tool Wear Using Real-Time Object Detection Algorithms Based on Deep Learning (딥러닝 기반 실시간 객체 탐지 알고리즘을 이용한 설비 마모 진단 연구)[[br]]'''Doctoral Thesis''': Explainable Domain Generalization Techniques for Time Series Classification (시계열 분류를 위한 설명가능한 도메인 일반화 기법)||
||attachment:hspark3.jpg?width=120||<width="80%">'''[https://cacaotree.github.io/ Hoonseok PARK]''' (PhD, 2022.8)[[br]]https://cacaotree.github.io/ [[br]]Samsung Elec. 2023.1~ [[br]]Ph.D., IAILab., 2022.8[[br]]M.S., IAI Lab., Kyung Hee University, 2018.2[[br]]B.S., Industrial Engineering, Kyung Hee University, 2016.2 [[br]]E-mail -hoonseok_at_khu.ac.kr [[br]]'''Doctoral Thesis''': Explainable Artificial Intelligence for Spatiotemporal Data Analysis [[br]]'''Master Thesis''': Frequent Pattern Discovery and Analysis from Multivariate Time Series in Manufacturing (다변량 제조 시계열 데이터의 규칙 발견 및 패턴 분석 연구)||
||attachment:josue_new4.jpg?width=120||<width="80%">'''[http://josue-obregon.com/ Josué Rodolfo OBREGON VELASQUEZ]''' (PhD, 2020.2)[[br]]http://josue-obregon.com [[br]]Assistant Professor, IE, SeoulTech, 2023.9~[[br]]Research Professor, IAILab., 2023.4~2023.7[[br]]Post-Doctor, IAILab., 2020.3~2023.3 [[br]] Ph.D., IAILab., 2020.2 [[br]]M.S., IAI Lab., Kyung Hee University, 2012.3~2014.2 [[br]]B.S., Science and Systems Engineering, San Carlos University, 2011[[br]]Research Interests - Machine learning explainability, fault detection [[br]]E-mail - jobregon_at_khu.ac.kr [[br]]'''Doctoral Thesis''': Machine learning interpretability of decision tree ensembles for imbalanced classification: Techniques and their visualization[[br]]'''Master Thesis''': Discovery of Users-Centric Hierarchical Process Models in Social Networking Services ||
||attachment:11.jpg?width=120||<width="80%">'''Aekyung KIM''' (PhD, 2018)[[br]]Senior Researcher, Samsung Electronics (삼성전자), 2019.3~ [[br]]Post-Doctor, IAILab., 2018.9~2019.1 / Ph.D., IAILab., 2018.8 / M.S., IAI Lab., 2012.2 [[br]]Research assistant, IAI Lab., 2009.6~2010.8 [[br]]B.S., Industrial Engineering, Kyung Hee University, 2010.8 [[br]]Research Interests - Dynamic Process Patterns, Process Mining [[br]]E-mail -akim1007_at_khu.ac.kr[[br]]https://sites.google.com/site/akkim7979/ [[br]]'''Doctoral Thesis''': Ensemble-based Quality Classification and Deep Reinforcement Learning-based Production Scheduling (앙상블 기반 품질 분류 및 심층강화학습 기반 생산 스케줄링)[[br]]'''Master Thesis''': A Process Mining Technique for Performer Recommendation Using Decision Tree (의사결정나무 기반의 프로세스 마이닝을 이용한 업무 담당자 추천 기법)||
||attachment:berny_new.jpg?width=120||<width="80%">'''Berny Alfonso CARRERA GORDILLO (PhD, 2019)''' [[br]]Associate Instructor, University of Utah Asia Campus, 2024.8~ [[br]]Post-Doctor/Research Prof., Inchen National University, 2019.11~/2023.1~ [[br]]Ph.D., Industrial Engineering, Kyung Hee University, 2011.9~2019.2[[br]]M.S., Reengineering and Assurance Technologies, Galileo University, 2010 [[br]]M.S., Database Systems, Galileo University, 2010 [[br]]B.S., Computer Engineering, Galileo University, 2010[[br]]Research Interests - Business process optimization, Web Services, Social Networks [[br]]Hobby - Swimming, Read, Online Games [[br]]E-mail - bernyh2o_at_gmail.com[[br]]https://sites.google.com/site/bernyh2o/ [[br]] '''Doctoral Thesis''': Predictive and Descriptive Analytics for Smart Energy and Social Networks||
||attachment:oh.jpg||<width="80%">'''KyuHyup OH''' (PhD, 2017)[[br]]Senior Researcher, KTL (Korea Testing Laboratory, 한국산업기술시험원), 2018.3~[[br]]Post-doc, IAILab., 2017.9~2018.2[[br]]MS-PhD student, IAILab.(7.5), 2010.3~2017.8[[br]]Research Assistant(2007.12~2010.2), BPMLab.[[br]]Dept. of Industrial Engineering, Kyung Hee University[[br]]Doctoral Thesis: Techniques and Applications of Classification and Clustering of Big Time-Series Data[[br]]Research Interests - Process Mining, Semantic Web, Web Security, Log Analysis [[br]]Hobby - Linux, Mac [[br]]E-mail - k8383_at_khu.ac.kr[[br]]'''Doctoral Thesis''': Techniques and Applications of Classification and Clustering of Big Time-Series Data (시계열 빅데이터 분류 및 클러스터링 기법과 응용)||
||attachment:jslee.jpg||<width="80%">'''Jinsung LEE''' (PhD, 2017)[[br]]Senior Researcher, KETI (Korea Electronics Technology Institute, 전자부품연구원), 2019.2~[[br]]Senior Researcher, KOSF (Korea Smart Factory Foundation, 스마트공장추진단), 2015.1~2019.1[[br]]Ph.D, MIS Lab., 2010.3~2017.8[[br]]Master of Science(2007.9~2010.2), MIS Lab.[[br]]Industrial Engineering, Kyung Hee University[[br]]E-mail - jinsl127_at_khu.ac.kr[[br]]'''Doctoral Thesis''': Data-driven Operational Analytics based on Process Mining Techniques (데이터 기반의 프로세스 운영 분석) [[br]]'''Master Thesis''': Fuzzy-AHP 기법을 이용한 IT 아웃소싱 평가지표 우선순위 수립에 관한 연구||
- mbo2019 . . . . 1 match
* Topics of PhD thesis : RuleCOSI & its Extension (?)
Found 2 matching pages out of 185 total pages
|